Itens
| Item | Tier | Classe | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Calças | 8 | Proteção física 2% | 66,00 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | Proteção de morte 5% · Distance fighting 2 | 65,00 oz | |
| Tier I | Calças | 2 | – | 0,30 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | Proteção de terra 6% · Proteção de fogo -6% | 19,00 oz | |
| Tier I | Calças | 2 | – | 26,00 oz | |
| Tier III | Calças | 7 | – | 50,00 oz | |
| Tier I | Calças | 1 | – | 12,00 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | Proteção física 5% | 77,00 oz | |
| Tier I | Calças | – | – | 1,50 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | Proteção de fogo 6% · Proteção de gelo -6% | 19,00 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | Proteção de terra -6% · Proteção de energia 6% | 19,00 oz | |
| Tier I | Calças | 1 | – | 18,00 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | – | 70,00 oz | |
| Tier III | Calças | 7 | Velocidade 20 | 32,00 oz | |
| Tier V | Calças | 9 | – | 56,00 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | Proteção de energia -6% · Proteção de gelo 6% | 19,00 oz | |
| Tier III | Calças | 7 | Proteção física 3% | 49,00 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | Proteção de mana drain 15% | 48,00 oz | |
| Tier V | Calças | 9 | – | 70,00 oz | |
| Tier IV | Calças | 8 | – | 65,00 oz | |
| Tier II | Calças | 5 | – | 38,00 oz | |
| Tier I | Calças | – | – | 3,50 oz |
Atualizado em