Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Clava | 47 | 21 | Mãos: Duas mãos | 55,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 43 | 25 | Mãos: Duas mãos | 35,00 oz | |
| Tier V | Clava | 50 | 30 | Mãos: Duas mãos | 40,00 oz | |
| Tier II | Clava | 25 | 17 | Mãos: Uma mão | 50,00 oz | |
| Tier II | Clava | 24 | 14 | Mãos: Uma mão | 68,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 43 | 27 | Mãos: Uma mão | 39,00 oz | |
| Tier I | Clava | 12 | 8 | Mãos: Uma mão | 39,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 46 | 15 | Mãos: Duas mãos | 120,00 oz | |
| Tier III | Clava | 35 | 15 | Mãos: Duas mãos | 38,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 44 | 21 | Mãos: Duas mãos | 63,00 oz | |
| Tier II | Clava | 28 | 16 | Mãos: Uma mão | 58,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 8 | Mãos: Uma mão | 5,00 oz | |
| Tier III | Clava | 36 | 10 | Mãos: Uma mão | 78,00 oz | |
| Tier I | Clava | 5 | 6 | Mãos: Uma mão | 21,00 oz | |
| Tier III | Clava | 38 | 17 | Mãos: Uma mão | 80,00 oz | |
| Tier II | Clava | 21 | 12 | Mãos: Uma mão | 68,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 44 | 28 | Mãos: Uma mão | 89,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 43 | 23 | Mãos: Duas mãos | 88,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 48 | 36 | Mãos: Uma mão | 180,00 oz | |
| Tier III | Clava | 34 | 18 | Mãos: Uma mão | 15,00 oz | |
| Tier III | Clava | 32 | 20 | Mãos: Uma mão | 97,00 oz | |
| Tier III | Clava | 35 | 18 | Mãos: Uma mão | 18,00 oz | |
| Tier III | Clava | 31 | 20 | Mãos: Uma mão | 42,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 10 | Mãos: Uma mão | 13,00 oz | |
| Tier V | Clava | 52 | 35 | Mãos: Duas mãos | 110,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 48 | 12 | Mãos: Duas mãos | 70,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 49 | 15 | Mãos: Duas mãos | 110,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 46 | 21 | Mãos: Uma mão | 32,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 11 | Mãos: Uma mão | 38,00 oz | |
| Tier II | Clava | 30 | 15 | Mãos: Uma mão | 45,00 oz |
Atualizado em