Blessed sceptre
| Tier: | Tier IV · até 4 Trait Slots · raridade máxima Epic |
|---|---|
| Classe: | Clava |
| Mãos: | Uma mão |
| Ataque: | 43 |
| Defesa: | 27 |
| Peso: | 39,00 oz |
| Descrição: | This club is only granted to a warlord of the Svargrond arena. |
Raridade ao dropar
- Normal 66%
- Common 21%
- Uncommon 9%
- Rare 3%
- Epic 1%
Com pelo menos 1 slot, 55% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Leech | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Leech | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | |
| Marca | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Ofensivo | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ofensivo | +2 | +4 | +6 | +8 | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Ofensivo | +4% | +8% | +12% | +16% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | +4% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | +4% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Skill | +1 | +2 | +3 | +4 |
Quem dropa
Nenhum monstro dropa este item.
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em