Spells
| Magia | Palavras | Tipo | Vocações | Magic level | Mana | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
exevo con | Conjuração | Paladin | 2 | 40 | – | |
adevo ina | Conjuração | Druid | 11 | 150 | Sim | |
exeta res | Suporte | Elite Knight | 4 | 90 | – | |
exori | Ataque | Knight | 5 | 120 | – | |
adana pox | Conjuração | Druid | 5 | 50 | Sim | |
exana pox | Cura | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 2 | 30 | – | |
adana mort | Conjuração | Sorcerer, Druid | 7 | 300 | Sim |
Atualizado em