Spells
| Magia | Palavras | Tipo | Vocações | Magic level | Mana | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
exura sio | Cura | Druid | 7 | 70 | – | |
utani hur | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 4 | 60 | – | |
utevo gran lux | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 3 | 60 | – | |
adori gran flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 9 | 120 | Sim | |
exevo gran vis lux | Ataque | Sorcerer | 14 | 200 | – | |
exori mort | Ataque | Sorcerer, Druid | 2 | 20 | – | |
exevo pan | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin | 0 | 30 | – | |
exori flam | Ataque | Sorcerer, Druid | 3 | 20 | – | |
adori flam | Conjuração | Sorcerer, Druid, Paladin | 5 | 60 | Sim | |
exevo flam hur | Ataque | Sorcerer | 7 | 80 | – | |
adevo mas grav flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 13 | 200 | Sim | |
adevo grav flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 3 | 60 | Sim | |
adevo mas flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 9 | 150 | Sim | |
exiva | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 0 | 20 | – | |
adevo mas hur | Conjuração | Sorcerer, Druid | 12 | 180 | Sim | |
exevo mort hur | Ataque | Sorcerer | 20 | 250 | – | |
adevo mas grav vis | Conjuração | Sorcerer, Druid | 18 | 250 | Sim | |
exori vis | Ataque | Sorcerer, Druid | 3 | 20 | – | |
adevo grav vis | Conjuração | Sorcerer, Druid | 5 | 80 | Sim | |
adevo mas vis | Conjuração | Sorcerer | 18 | 220 | Sim | |
exevo vis lux | Ataque | Sorcerer | 10 | 100 | – | |
exeta vis | Conjuração | Master Sorcerer | 22 | 80 | – | |
adito tera | Conjuração | Sorcerer, Druid, Paladin | 8 | 100 | Sim | |
adito grav | Conjuração | Sorcerer, Druid, Paladin | 6 | 60 | Sim | |
utevo res ina | Suporte | Sorcerer, Druid | 10 | 100 | – | |
adeta sio | Conjuração | Druid | 10 | 100 | Sim | |
exevo con vis | Conjuração | Royal Paladin | 14 | 200 | – | |
exevo con pox | Conjuração | Paladin | 5 | 70 | – | |
exevo con flam | Conjuração | Paladin | 10 | 120 | – | |
exevo con mort | Conjuração | Paladin | 6 | 70 | – |
Atualizado em