Shrimp
| Peso: | 0,50 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 12,27% | até 2 | |
| 9,80% | até 3 | |
| 9,20% | até 4 | |
| 8,33% | 1 | |
| 5,05% | até 5 | |
| 5% | até 5 | |
| 5% | até 5 | |
| 5% | até 5 | |
| 4,88% | até 5 | |
| 4,60% | até 5 |
Atualizado em
| Peso: | 0,50 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 12,27% | até 2 | |
| 9,80% | até 3 | |
| 9,20% | até 4 | |
| 8,33% | 1 | |
| 5,05% | até 5 | |
| 5% | até 5 | |
| 5% | até 5 | |
| 5% | até 5 | |
| 4,88% | até 5 | |
| 4,60% | até 5 |
Atualizado em