Poison arrow
| Ataque: | 23 |
|---|---|
| Acerto máximo: | 91% |
| Peso: | 0,80 oz |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 49% | até 19 | |
| 15,40% | até 4 | |
| 15% | até 5 | |
| 12,50% | até 12 | |
| 5% | até 3 | |
| 4,50% | até 4 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Ataque: | 23 |
|---|---|
| Acerto máximo: | 91% |
| Peso: | 0,80 oz |
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 49% | até 19 | |
| 15,40% | até 4 | |
| 15% | até 5 | |
| 12,50% | até 12 | |
| 5% | até 3 | |
| 4,50% | até 4 |
Quest
Atualizado em