Lightning pendant
| Proteção de terra: | -10% |
|---|---|
| Proteção de energia: | 20% |
| Cargas: | 200 |
| Peso: | 5,00 oz |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 0,86% | 1 | |
| 0,72% | 1 | |
| 0,71% | 1 |
Atualizado em
| Proteção de terra: | -10% |
|---|---|
| Proteção de energia: | 20% |
| Cargas: | 200 |
| Peso: | 5,00 oz |
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 0,86% | 1 | |
| 0,72% | 1 | |
| 0,71% | 1 |
Atualizado em