Fish
| Peso: | 5,20 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 60% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 29% | até 3 | |
| 25% | até 2 | |
| 25% | até 4 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 19,12% | até 3 | |
| 19% | até 3 | |
| 18% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 13,64% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 12,75% | 1 | |
| 12,75% | 1 | |
| 12,40% | 1 | |
| 12,02% | até 3 | |
| 10,80% | até 2 | |
| 10,80% | até 2 | |
| 10,80% | até 2 | |
| 10,80% | até 2 | |
| 10,80% | até 2 | |
| 9,09% | até 2 | |
| 7,50% | até 2 | |
| 7% | até 3 | |
| 6,75% | até 3 | |
| 4,40% | 1 | |
| 3,45% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em