Fish fin
| Peso: | 1,20 oz |
|---|---|
| Descrição: | It once belonged to a mighty creature of the deep. |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 5,44% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,70% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,95% | 1 | |
| 1,93% | 1 | |
| 1,60% | 1 | |
| 1,51% | 1 | |
| 1,21% | 1 | |
| 1,08% | 1 | |
| 0,96% | 1 | |
| 0,74% | 1 | |
| 0,73% | 1 | |
| 0,61% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,35% | 1 | |
| 0,31% | 1 | |
| 0,16% | 1 |
Atualizado em