Bone
| Peso: | 9,50 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 49,75% | 1 | |
| 49,75% | 1 | |
| 49,10% | 1 | |
| 11,50% | 1 | |
| 5,80% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,38% | 1 | |
| 1,13% | 1 | |
| 1,13% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 9,50 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 49,75% | 1 | |
| 49,75% | 1 | |
| 49,10% | 1 | |
| 11,50% | 1 | |
| 5,80% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,38% | 1 | |
| 1,13% | 1 | |
| 1,13% | 1 |
Quest
Atualizado em