Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 51,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 9 | – | 95,00 oz | |
| Tier II | Botas | – | – | 2 | Proteção de terra -5% · Proteção de energia 5% | 7,50 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 11 | Proteção de terra -8% · Proteção de energia 8% | 22,50 oz | |
| Tier II | Botas | – | – | 2 | Proteção de fogo 5% · Proteção de gelo -5% | 7,50 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 11 | Proteção de fogo 8% · Proteção de gelo -8% | 22,50 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 5 | Proteção de fogo 4% · Proteção de gelo -5% | 10,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 10 | – | 20,00 oz | |
| Tier II | Clava | 30 | 15 | – | Mãos: Uma mão | 45,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 46,00 oz | |
| Tier II | Clava | 25 | 11 | – | Mãos: Uma mão | 54,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 28 | – | – | 41,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 5 | – | 7,00 oz | |
| Tier II | Machado | 23 | 12 | – | Mãos: Uma mão | 45,00 oz | |
| Tier II | Botas | – | – | 2 | – | 8,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 10 | – | 120,00 oz | |
| Tier II | Espada | 18 | 8 | – | Mãos: Uma mão · Dano de terra 2 | 8,80 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 31,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 30 | – | – | 69,00 oz | |
| Tier II | Machado | 28 | 7 | – | Mãos: Duas mãos | 80,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 26 | – | – | 59,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 9 | – | 105,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 25 | – | – | 47,00 oz | |
| Tier II | Espada | 19 | 14 | – | Mãos: Uma mão | 29,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 22 | – | – | 49,00 oz | |
| Tier II | Espada | 26 | 16 | – | Mãos: Uma mão | 41,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 25 | – | – | 52,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 5 | – | 32,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 22 | – | Magic level 1 | 21,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 11 | Proteção de terra -10% · Proteção de energia 10% | 23,50 oz |
Atualizado em