Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | 4,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 2 | – | 22,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 44 | 21 | – | Mãos: Duas mãos | 63,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 2 | – | 42,00 oz | |
| Tier IV | Distância | 4 | – | – | Mãos: Duas mãos · Alcance 3 | 55,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 6 | – | 100,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,68 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 10,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 28 | – | – | 49,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,60 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,60 oz | |
| Tier I | Espada | 15 | 14 | – | Mãos: Uma mão | 40,00 oz | |
| Tier IV | Escudo | – | 36 | – | – | 55,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 32,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 3,00 oz | |
| Tier III | Armadura | – | – | 12 | Proteção de gelo 5% · Magic level 1 | 20,00 oz | |
| Tier III | Machado | 41 | 22 | – | Mãos: Uma mão | 63,00 oz | |
| – | – | 27 | – | – | Acerto máximo 100% | 0,90 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,40 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 4,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | – | – | 6,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 12,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,85 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 7,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,40 oz | |
| – | – | – | – | – | Espaços 20 | 18,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 12,50 oz | |
| Tier III | Clava | 35 | 15 | – | Mãos: Duas mãos | 38,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 5,00 oz |
Atualizado em