Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Espada | 43 | 20 | Mãos: Uma mão | 49,00 oz | |
| Tier III | Espada | 32 | 20 | Mãos: Uma mão | 20,00 oz | |
| Tier II | Espada | 30 | 25 | Mãos: Duas mãos | 70,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 47 | 30 | Mãos: Duas mãos | 180,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 45 | 29 | Mãos: Duas mãos | 61,00 oz | |
| Tier II | Espada | 23 | 16 | Mãos: Uma mão | 29,00 oz | |
| Tier I | Espada | 14 | 13 | Mãos: Uma mão | 35,00 oz | |
| Tier II | Espada | 24 | 23 | Mãos: Uma mão | 50,00 oz | |
| Tier I | Espada | 9 | 7 | Mãos: Uma mão | 10,20 oz | |
| Tier I | Espada | 11 | 11 | Mãos: Uma mão | 35,00 oz | |
| Tier II | Espada | 26 | 16 | Mãos: Uma mão | 41,00 oz | |
| Tier II | Espada | 19 | 14 | Mãos: Uma mão | 29,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 45 | 27 | Mãos: Duas mãos | 50,00 oz | |
| Tier I | Espada | 12 | 11 | Mãos: Uma mão | 25,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 45 | 34 | Mãos: Uma mão | 46,00 oz | |
| Tier I | Espada | 12 | 10 | Mãos: Uma mão | 25,00 oz | |
| Tier III | Espada | 42 | 25 | Mãos: Uma mão | 48,00 oz | |
| Tier I | Espada | 10 | 9 | Mãos: Uma mão | 15,00 oz | |
| Tier II | Espada | 18 | 8 | Mãos: Uma mão · Dano de terra 2 | 8,80 oz | |
| Tier I | Espada | 16 | 8 | Mãos: Uma mão | 1,60 oz | |
| Tier III | Espada | 41 | 25 | Mãos: Uma mão | 52,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 46 | 20 | Mãos: Uma mão | 46,00 oz | |
| Tier III | Espada | 36 | 32 | Mãos: Uma mão | 35,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 43 | 27 | Mãos: Duas mãos | 68,00 oz | |
| Tier V | Espada | 48 | 38 | Mãos: Uma mão | 42,00 oz | |
| Tier V | Espada | 55 | 40 | Mãos: Duas mãos | 43,00 oz | |
| Tier I | Espada | 12 | 9 | Mãos: Uma mão | 16,50 oz | |
| Tier I | Espada | 17 | 14 | Mãos: Uma mão | 42,00 oz | |
| Tier I | Espada | 5 | 5 | Mãos: Uma mão | 4,20 oz | |
| Tier I | Espada | 16 | 13 | Mãos: Uma mão | 31,00 oz |
Atualizado em