Itens
| Item | Tier | Classe | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier I | Elmo | 1 | – | 7,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 8,50 oz | |
| Tier II | Elmo | 5 | – | 7,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | Proteção de gelo 2% | 5,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 3 | – | 12,50 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 7,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | – | 31,00 oz | |
| Tier V | Elmo | 9 | – | 48,00 oz | |
| Tier V | Elmo | 9 | – | 42,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 5 | – | 32,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | – | 46,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | – | 46,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 2 | – | 24,50 oz | |
| Tier II | Elmo | 5 | Proteção de terra 4% · Proteção de fogo -5% | 10,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 2 | – | 25,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 4 | – | 39,00 oz | |
| Tier IV | Elmo | 8 | – | 68,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 5 | Magic level 2 | 35,00 oz | |
| Tier V | Elmo | 9 | Proteção física 5% | 66,00 oz |
Atualizado em