Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Clava | 45 | 10 | Mãos: Duas mãos | 85,00 oz | |
| Tier V | Clava | 49 | 36 | Mãos: Uma mão | 125,00 oz | |
| Tier II | Clava | 30 | 18 | Mãos: Duas mãos | 51,00 oz | |
| Tier I | Clava | 9 | 8 | Mãos: Uma mão | 35,00 oz | |
| Tier V | Clava | 51 | 20 | Mãos: Duas mãos | 115,00 oz | |
| Tier I | Clava | 10 | 25 | Mãos: Duas mãos | 38,00 oz | |
| Tier III | Clava | 41 | 21 | Mãos: Duas mãos | 68,00 oz | |
| Tier V | Clava | 51 | 20 | Mãos: Duas mãos | 120,00 oz | |
| Tier III | Clava | 36 | 13 | Mãos: Uma mão | 17,00 oz | |
| Tier III | Clava | 39 | 17 | Mãos: Uma mão | 41,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 6 | Mãos: Duas mãos | 30,00 oz | |
| Tier III | Clava | 37 | 18 | Mãos: Uma mão | 21,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 43 | 19 | Mãos: Uma mão | 23,00 oz | |
| Tier V | Clava | 49 | 24 | Mãos: Uma mão | 149,00 oz | |
| Tier III | Clava | 32 | 20 | Mãos: Duas mãos | 54,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 45 | 18 | Mãos: Uma mão | 26,00 oz | |
| Tier V | Clava | 50 | 32 | Mãos: Uma mão | 65,00 oz | |
| Tier II | Clava | 25 | 11 | Mãos: Uma mão | 54,00 oz | |
| Tier II | Clava | 30 | 15 | Mãos: Uma mão | 45,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 11 | Mãos: Uma mão | 38,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 46 | 21 | Mãos: Uma mão | 32,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 49 | 15 | Mãos: Duas mãos | 110,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 48 | 12 | Mãos: Duas mãos | 70,00 oz | |
| Tier V | Clava | 52 | 35 | Mãos: Duas mãos | 110,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 10 | Mãos: Uma mão | 13,00 oz | |
| Tier III | Clava | 31 | 20 | Mãos: Uma mão | 42,00 oz | |
| Tier III | Clava | 35 | 18 | Mãos: Uma mão | 18,00 oz | |
| Tier III | Clava | 32 | 20 | Mãos: Uma mão | 97,00 oz | |
| Tier III | Clava | 34 | 18 | Mãos: Uma mão | 15,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 48 | 36 | Mãos: Uma mão | 180,00 oz |
Atualizado em