Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Machado | 46 | 11 | Mãos: Duas mãos | 110,00 oz | |
| Tier V | Machado | 52 | 22 | Mãos: Duas mãos | 90,00 oz | |
| Tier I | Machado | 13 | 6 | Mãos: Uma mão | 19,50 oz | |
| Tier III | Machado | 40 | 23 | Mãos: Duas mãos | 95,00 oz | |
| Tier III | Machado | 38 | 17 | Mãos: Uma mão | 40,00 oz | |
| Tier V | Machado | 51 | 20 | Mãos: Duas mãos | 99,00 oz | |
| Tier III | Machado | 40 | 16 | Mãos: Uma mão | 38,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 47 | 20 | Mãos: Duas mãos | 54,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 47 | 16 | Mãos: Duas mãos | 67,00 oz | |
| Tier III | Machado | 35 | 12 | Mãos: Duas mãos | 70,00 oz | |
| Tier V | Machado | 53 | 20 | Mãos: Duas mãos | 120,00 oz | |
| Tier V | Machado | 49 | 29 | Mãos: Uma mão | 91,00 oz | |
| Tier III | Machado | 39 | 15 | Mãos: Duas mãos | 52,50 oz | |
| Tier III | Machado | 41 | 22 | Mãos: Uma mão | 63,00 oz | |
| Tier III | Machado | 35 | 13 | Mãos: Uma mão | 61,50 oz | |
| Tier II | Machado | 25 | 10 | Mãos: Duas mãos | 50,00 oz | |
| Tier I | Machado | 12 | 6 | Mãos: Uma mão | 40,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 44 | 24 | Mãos: Duas mãos | 56,00 oz |
Atualizado em