Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Botham IV b | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Botham IV c | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham IV d | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham IV e | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Botham IV f | Ankrahmun | 1.700 gold | 37 sqm | Livre |
| Botham IV g | Ankrahmun | 1.650 gold | 37 sqm | Livre |
| Botham IV h | Ankrahmun | 1.850 gold | 37 sqm | Livre |
| Botham IV i | Ankrahmun | 1.800 gold | 37 sqm | Livre |
| Chameken I | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Chameken I c | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Charsirakh I a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Charsirakh I b | Ankrahmun | 1.588 gold | 37 sqm | Livre |
| Charsirakh II | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Charsirakh III | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Esuph I | Ankrahmun | 680 gold | 18 sqm | Livre |
| Esuph II a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Esuph II b | Ankrahmun | 1.380 gold | 37 sqm | Livre |
| Esuph III a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Esuph III b | Ankrahmun | 1.340 gold | 37 sqm | Livre |
| Esuph IV a | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Esuph IV b | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Esuph IV c | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Esuph IV d | Ankrahmun | 800 gold | 22 sqm | Livre |
| Harrah I | Ankrahmun | 5.740 gold | 146 sqm | Livre |
| Horakhal | Ankrahmun | 9.420 gold | 225 sqm | Livre |
| Mothrem I | Ankrahmun | 1.140 gold | 28 sqm | Livre |
| Murkhol I a | Ankrahmun | 440 gold | 11 sqm | Livre |
| Murkhol I b | Ankrahmun | 440 gold | 11 sqm | Livre |
| Murkhol I c | Ankrahmun | 440 gold | 11 sqm | Livre |
| Murkhol I d | Ankrahmun | 440 gold | 11 sqm | Livre |
| Oskahl I a | Ankrahmun | 1.580 gold | 37 sqm | Livre |
| Oskahl I b | Ankrahmun | 840 gold | 24 sqm | Livre |
| Oskahl I c | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Oskahl I d | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Oskahl I e | Ankrahmun | 840 gold | 25 sqm | Livre |
| Oskahl I f | Ankrahmun | 840 gold | 24 sqm | Livre |
| Oskahl I g | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Oskahl I h | Ankrahmun | 1.760 gold | 43 sqm | Livre |
| Oskahl I i | Ankrahmun | 840 gold | 25 sqm | Livre |
| Oskahl I j | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Othehothep I a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Othehothep I b | Ankrahmun | 1.380 gold | 37 sqm | Livre |
| Othehothep I c | Ankrahmun | 1.720 gold | 44 sqm | Livre |
| Othehothep I d | Ankrahmun | 2.020 gold | 51 sqm | Livre |
| Othehothep II a | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Othehothep II b | Ankrahmun | 1.920 gold | 50 sqm | Livre |
| Othehothep II c | Ankrahmun | 840 gold | 21 sqm | Livre |
| Othehothep II d | Ankrahmun | 840 gold | 24 sqm | Livre |
| Othehothep II e | Ankrahmun | 1.340 gold | 31 sqm | Livre |
| Othehothep II f | Ankrahmun | 1.340 gold | 31 sqm | Livre |
Atualizado em .