Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Othehothep II f | Ankrahmun | 1.340 gold | 31 sqm | Livre |
| Othehothep III a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Othehothep III b | Ankrahmun | 1.340 gold | 37 sqm | Livre |
| Othehothep III c | Ankrahmun | 940 gold | 21 sqm | Livre |
| Othehothep III d | Ankrahmun | 1.040 gold | 26 sqm | Livre |
| Othehothep III e | Ankrahmun | 840 gold | 21 sqm | Livre |
| Othehothep III f | Ankrahmun | 680 gold | 17 sqm | Livre |
| Ramen Tah | Ankrahmun | 7.650 gold | 144 sqm | Livre |
| Rathal I a | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Rathal I b | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal I c | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal I d | Ankrahmun | 780 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal I e | Ankrahmun | 780 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal II a | Ankrahmun | 1.040 gold | 30 sqm | Livre |
| Rathal II b | Ankrahmun | 680 gold | 17 sqm | Livre |
| Rathal II c | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal II d | Ankrahmun | 1.460 gold | 37 sqm | Livre |
| Thanah I a | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Thanah I b | Ankrahmun | 3.000 gold | 65 sqm | Livre |
| Thanah I c | Ankrahmun | 3.250 gold | 73 sqm | Livre |
| Thanah I d | Ankrahmun | 2.900 gold | 61 sqm | Livre |
| Thanah II a | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Thanah II b | Ankrahmun | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Thanah II c | Ankrahmun | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Thanah II d | Ankrahmun | 350 gold | 9 sqm | Livre |
| Thanah II e | Ankrahmun | 350 gold | 9 sqm | Livre |
| Thanah II f | Ankrahmun | 2.850 gold | 61 sqm | Livre |
| Thanah II g | Ankrahmun | 1.650 gold | 36 sqm | Livre |
| Thanah II h | Ankrahmun | 1.400 gold | 30 sqm | Livre |
| Thrarhor I a (Shop) | Ankrahmun | 1.050 gold | 30 sqm | Livre |
| Thrarhor I b (Shop) | Ankrahmun | 1.050 gold | 21 sqm | Livre |
| Thrarhor I c (Shop) | Ankrahmun | 1.050 gold | 21 sqm | Livre |
| Thrarhor I d (Shop) | Ankrahmun | 1.050 gold | 21 sqm | Livre |
| Unklath I a | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Unklath I b | Ankrahmun | 1.460 gold | 37 sqm | Livre |
| Unklath I c | Ankrahmun | 1.460 gold | 37 sqm | Livre |
| Unklath I d | Ankrahmun | 1.680 gold | 37 sqm | Livre |
| Unklath I e | Ankrahmun | 1.580 gold | 42 sqm | Livre |
| Unklath I f | Ankrahmun | 1.580 gold | 37 sqm | Livre |
| Unklath I g | Ankrahmun | 1.480 gold | 39 sqm | Livre |
| Unklath II a | Ankrahmun | 1.040 gold | 26 sqm | Livre |
| Unklath II b | Ankrahmun | 680 gold | 17 sqm | Livre |
| Unklath II c | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Unklath II d | Ankrahmun | 1.580 gold | 37 sqm | Livre |
| Uthemath I a | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Uthemath I b | Ankrahmun | 800 gold | 22 sqm | Livre |
| Uthemath I c | Ankrahmun | 900 gold | 28 sqm | Livre |
| Uthemath I d | Ankrahmun | 840 gold | 21 sqm | Livre |
| Uthemath I e | Ankrahmun | 980 gold | 24 sqm | Livre |
| Uthemath I f | Ankrahmun | 2.440 gold | 91 sqm | Livre |
Atualizado em .