Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Shadow Caves 4 | Ab'Dendriel | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Shadow Towers | Ab'Dendriel | 21.800 gold | 687 sqm | Livre |
| The Hideout | Ab'Dendriel | 20.800 gold | 473 sqm | Livre |
| Treetop 1 | Ab'Dendriel | 650 gold | 15 sqm | Livre |
| Treetop 10 | Ab'Dendriel | 1.150 gold | 36 sqm | Livre |
| Treetop 11 | Ab'Dendriel | 900 gold | 17 sqm | Livre |
| Treetop 12 (Shop) | Ab'Dendriel | 1.350 gold | 42 sqm | Livre |
| Treetop 13 | Ab'Dendriel | 1.400 gold | 36 sqm | Livre |
| Treetop 2 | Ab'Dendriel | 650 gold | 15 sqm | Livre |
| Treetop 3 (Shop) | Ab'Dendriel | 1.250 gold | 33 sqm | Livre |
| Treetop 4 (Shop) | Ab'Dendriel | 1.250 gold | 30 sqm | Livre |
| Treetop 5 (Shop) | Ab'Dendriel | 1.350 gold | 40 sqm | Livre |
| Treetop 6 | Ab'Dendriel | 450 gold | 15 sqm | Livre |
| Treetop 7 | Ab'Dendriel | 800 gold | 18 sqm | Livre |
| Treetop 8 | Ab'Dendriel | 800 gold | 18 sqm | Livre |
| Treetop 9 | Ab'Dendriel | 1.150 gold | 24 sqm | Livre |
| Underwood 1 | Ab'Dendriel | 1.495 gold | 42 sqm | Livre |
| Underwood 10 | Ab'Dendriel | 585 gold | 16 sqm | Livre |
| Underwood 2 | Ab'Dendriel | 1.495 gold | 42 sqm | Livre |
| Underwood 3 | Ab'Dendriel | 1.685 gold | 45 sqm | Livre |
| Underwood 4 | Ab'Dendriel | 2.335 gold | 56 sqm | Livre |
| Underwood 5 | Ab'Dendriel | 1.370 gold | 36 sqm | Livre |
| Underwood 6 | Ab'Dendriel | 1.595 gold | 36 sqm | Livre |
| Underwood 7 | Ab'Dendriel | 1.160 gold | 34 sqm | Livre |
| Underwood 8 | Ab'Dendriel | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Arakmehn I | Ankrahmun | 1.320 gold | 31 sqm | Livre |
| Arakmehn II | Ankrahmun | 1.040 gold | 26 sqm | Livre |
| Arakmehn III | Ankrahmun | 1.140 gold | 26 sqm | Livre |
| Arakmehn IV | Ankrahmun | 1.220 gold | 30 sqm | Livre |
| Botham I a | Ankrahmun | 950 gold | 21 sqm | Livre |
| Botham I b | Ankrahmun | 3.000 gold | 65 sqm | Livre |
| Botham I c | Ankrahmun | 1.700 gold | 38 sqm | Livre |
| Botham I d | Ankrahmun | 3.050 gold | 61 sqm | Livre |
| Botham I e | Ankrahmun | 1.650 gold | 31 sqm | Livre |
| Botham II a | Ankrahmun | 850 gold | 18 sqm | Livre |
| Botham II b | Ankrahmun | 1.600 gold | 36 sqm | Livre |
| Botham II c | Ankrahmun | 1.250 gold | 25 sqm | Livre |
| Botham II d | Ankrahmun | 1.950 gold | 37 sqm | Livre |
| Botham II e | Ankrahmun | 1.650 gold | 31 sqm | Livre |
| Botham II f | Ankrahmun | 1.650 gold | 31 sqm | Livre |
| Botham II g | Ankrahmun | 1.400 gold | 26 sqm | Livre |
| Botham III a | Ankrahmun | 1.400 gold | 26 sqm | Livre |
| Botham III b | Ankrahmun | 950 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham III c | Ankrahmun | 850 gold | 18 sqm | Livre |
| Botham III d | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham III e | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham III f | Ankrahmun | 2.350 gold | 43 sqm | Livre |
| Botham III g | Ankrahmun | 1.650 gold | 31 sqm | Livre |
| Botham III h | Ankrahmun | 3.750 gold | 79 sqm | Livre |
| Botham IV a | Ankrahmun | 1.400 gold | 26 sqm | Livre |
Atualizado em .