Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Iron Alley 2 | Venore | 3.450 gold | 112 sqm | Livre |
| Loot Lane 1 (Shop) | Venore | 4.565 gold | 166 sqm | Livre |
| Lucky Lane 1 (Shop) | Venore | 6.960 gold | 233 sqm | Livre |
| Market Street 1 | Venore | 6.680 gold | 211 sqm | Livre |
| Market Street 2 | Venore | 4.925 gold | 167 sqm | Livre |
| Market Street 3 | Venore | 3.475 gold | 123 sqm | Livre |
| Market Street 4 (Shop) | Venore | 5.105 gold | 178 sqm | Livre |
| Market Street 5 (Shop) | Venore | 6.375 gold | 202 sqm | Livre |
| Market Street 6 | Venore | 5.485 gold | 172 sqm | Livre |
| Market Street 7 | Venore | 2.305 gold | 81 sqm | Livre |
| Mystic Lane 1 | Venore | 2.945 gold | 105 sqm | Livre |
| Mystic Lane 2 | Venore | 2.980 gold | 104 sqm | Livre |
| Old Lighthouse | Venore | 3.610 gold | 125 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 01 | Venore | 405 gold | 17 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 02 | Venore | 450 gold | 17 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 03 | Venore | 405 gold | 15 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 04 | Venore | 450 gold | 19 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 05 | Venore | 315 gold | 14 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 06 | Venore | 450 gold | 21 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 07 | Venore | 685 gold | 23 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 11 | Venore | 315 gold | 12 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 12 | Venore | 685 gold | 22 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 13 | Venore | 450 gold | 16 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 14 | Venore | 585 gold | 22 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 15 | Venore | 450 gold | 16 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 16 | Venore | 585 gold | 22 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 17 | Venore | 450 gold | 16 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 18 | Venore | 315 gold | 12 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 21 | Venore | 315 gold | 12 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 22 | Venore | 450 gold | 16 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 23 | Venore | 585 gold | 22 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 24 | Venore | 450 gold | 16 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 25 | Venore | 585 gold | 22 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 26 | Venore | 450 gold | 16 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 27 | Venore | 685 gold | 22 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 28 | Venore | 315 gold | 12 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 31 | Venore | 855 gold | 28 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 32 | Venore | 1.135 gold | 38 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 33 | Venore | 765 gold | 28 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 34 | Venore | 1.675 gold | 46 sqm | Livre |
| Salvation Street 1 (Shop) | Venore | 6.240 gold | 212 sqm | Livre |
| Salvation Street 2 | Venore | 3.790 gold | 126 sqm | Livre |
| Salvation Street 3 | Venore | 3.790 gold | 124 sqm | Livre |
| Seagull Walk 1 | Venore | 5.095 gold | 170 sqm | Livre |
| Seagull Walk 2 | Venore | 2.765 gold | 106 sqm | Livre |
| Silver Street 1 | Venore | 2.565 gold | 98 sqm | Livre |
| Silver Street 2 | Venore | 1.980 gold | 78 sqm | Livre |
| Silver Street 3 | Venore | 1.980 gold | 80 sqm | Livre |
| Silver Street 4 | Venore | 3.295 gold | 123 sqm | Livre |
| Steel Home | Venore | 13.845 gold | 424 sqm | Livre |
Atualizado em .