Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Swamp Watch | Venore | 11.090 gold | 330 sqm | Livre |
| Valorous Venore | Venore | 0 gold | 365 sqm | Livre |
| Aureate Court 1 | Yalahar | 5.240 gold | 276 sqm | Livre |
| Aureate Court 2 | Yalahar | 4.860 gold | 198 sqm | Livre |
| Aureate Court 3 | Yalahar | 4.300 gold | 226 sqm | Livre |
| Aureate Court 4 | Yalahar | 3.980 gold | 208 sqm | Livre |
| Cascade Towers | Yalahar | 19.500 gold | 810 sqm | Livre |
| Fortune Wing 1 | Yalahar | 10.180 gold | 420 sqm | Livre |
| Fortune Wing 2 | Yalahar | 5.580 gold | 260 sqm | Livre |
| Fortune Wing 3 | Yalahar | 5.740 gold | 258 sqm | Livre |
| Fortune Wing 4 | Yalahar | 5.740 gold | 305 sqm | Livre |
| Halls of Serenity | Yalahar | 23.360 gold | 1090 sqm | Livre |
| Luminous Arc 1 | Yalahar | 6.460 gold | 344 sqm | Livre |
| Luminous Arc 2 | Yalahar | 6.460 gold | 301 sqm | Livre |
| Luminous Arc 3 | Yalahar | 5.400 gold | 249 sqm | Livre |
| Luminous Arc 4 | Yalahar | 8.000 gold | 343 sqm | Livre |
| Radiant Plaza 1 | Yalahar | 5.620 gold | 276 sqm | Livre |
| Radiant Plaza 2 | Yalahar | 3.820 gold | 179 sqm | Livre |
| Radiant Plaza 3 | Yalahar | 4.900 gold | 256 sqm | Livre |
| Radiant Plaza 4 | Yalahar | 7.460 gold | 367 sqm | Livre |
| Sun Palace | Yalahar | 23.120 gold | 974 sqm | Livre |
Atualizado em .