Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Homes, Flat 13 | Thais | 860 gold | 28 sqm | Livre |
| Sunset Homes, Flat 14 | Thais | 520 gold | 20 sqm | Livre |
| Sunset Homes, Flat 21 | Thais | 520 gold | 20 sqm | Livre |
| Sunset Homes, Flat 22 | Thais | 520 gold | 20 sqm | Livre |
| Sunset Homes, Flat 23 | Thais | 860 gold | 28 sqm | Livre |
| Sunset Homes, Flat 24 | Thais | 520 gold | 20 sqm | Livre |
| Thais Clanhall | Thais | 8.420 gold | 298 sqm | Livre |
| Thais Hostel | Thais | 6.980 gold | 144 sqm | Livre |
| The City Wall 1a | Thais | 1.270 gold | 36 sqm | Livre |
| The City Wall 1b | Thais | 1.270 gold | 36 sqm | Livre |
| The City Wall 3a | Thais | 1.045 gold | 30 sqm | Livre |
| The City Wall 3b | Thais | 1.045 gold | 30 sqm | Livre |
| The City Wall 3c | Thais | 1.045 gold | 30 sqm | Livre |
| The City Wall 3d | Thais | 1.045 gold | 30 sqm | Livre |
| The City Wall 3e | Thais | 1.045 gold | 30 sqm | Livre |
| The City Wall 3f | Thais | 1.045 gold | 30 sqm | Livre |
| The City Wall 5a | Thais | 585 gold | 23 sqm | Livre |
| The City Wall 5b | Thais | 585 gold | 23 sqm | Livre |
| The City Wall 5c | Thais | 585 gold | 20 sqm | Livre |
| The City Wall 5d | Thais | 585 gold | 22 sqm | Livre |
| The City Wall 5e | Thais | 585 gold | 24 sqm | Livre |
| The City Wall 5f | Thais | 585 gold | 25 sqm | Livre |
| The City Wall 7a | Thais | 585 gold | 23 sqm | Livre |
| The City Wall 7b | Thais | 585 gold | 26 sqm | Livre |
| The City Wall 7c | Thais | 865 gold | 29 sqm | Livre |
| The City Wall 7d | Thais | 865 gold | 29 sqm | Livre |
| The City Wall 7e | Thais | 865 gold | 35 sqm | Livre |
| The City Wall 7f | Thais | 865 gold | 32 sqm | Livre |
| The City Wall 7g | Thais | 585 gold | 28 sqm | Livre |
| The City Wall 7h | Thais | 585 gold | 27 sqm | Livre |
| The City Wall 9 | Thais | 955 gold | 34 sqm | Livre |
| The Tibianic | Thais | 34.500 gold | 766 sqm | Livre |
| Upper Swamp Lane 10 | Thais | 2.060 gold | 50 sqm | Livre |
| Upper Swamp Lane 12 | Thais | 3.800 gold | 94 sqm | Livre |
| Upper Swamp Lane 2 | Thais | 4.740 gold | 122 sqm | Livre |
| Upper Swamp Lane 4 | Thais | 4.740 gold | 122 sqm | Livre |
| Upper Swamp Lane 8 | Thais | 8.120 gold | 175 sqm | Livre |
| Warriors Guildhall | Thais | 14.725 gold | 534 sqm | Livre |
| Blessed Shield Guildhall | Venore | 8.090 gold | 241 sqm | Livre |
| Dagger Alley 1 | Venore | 2.665 gold | 91 sqm | Livre |
| Dream Street 1 (Shop) | Venore | 4.330 gold | 147 sqm | Livre |
| Dream Street 2 | Venore | 3.340 gold | 121 sqm | Livre |
| Dream Street 3 | Venore | 2.710 gold | 98 sqm | Livre |
| Dream Street 4 | Venore | 3.765 gold | 132 sqm | Livre |
| Elm Street 1 | Venore | 2.710 gold | 91 sqm | Livre |
| Elm Street 2 | Venore | 2.665 gold | 95 sqm | Livre |
| Elm Street 3 | Venore | 2.855 gold | 91 sqm | Livre |
| Elm Street 4 | Venore | 3.765 gold | 90 sqm | Livre |
| Golden Axe Guildhall | Venore | 10.485 gold | 345 sqm | Livre |
| Iron Alley 1 | Venore | 3.450 gold | 113 sqm | Livre |
Atualizado em .