Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Bears Paw 3 | Svargrond | 2.090 gold | 64 sqm | Livre |
| Bears Paw 4 | Svargrond | 5.205 gold | 135 sqm | Livre |
| Bears Paw 5 | Svargrond | 2.045 gold | 64 sqm | Livre |
| Corner Shop (Shop) | Svargrond | 2.215 gold | 63 sqm | Livre |
| Crystal Glance | Svargrond | 19.625 gold | 396 sqm | Livre |
| Fimbul Shelf 1 | Svargrond | 975 gold | 35 sqm | Livre |
| Fimbul Shelf 2 | Svargrond | 1.045 gold | 42 sqm | Livre |
| Fimbul Shelf 3 | Svargrond | 1.255 gold | 38 sqm | Livre |
| Fimbul Shelf 4 | Svargrond | 1.045 gold | 38 sqm | Livre |
| Furrier Quarter 1 | Svargrond | 1.635 gold | 65 sqm | Livre |
| Furrier Quarter 2 | Svargrond | 1.045 gold | 49 sqm | Livre |
| Furrier Quarter 3 | Svargrond | 1.010 gold | 40 sqm | Livre |
| Glacier Side 1 | Svargrond | 1.600 gold | 56 sqm | Livre |
| Glacier Side 2 | Svargrond | 4.750 gold | 110 sqm | Livre |
| Glacier Side 3 | Svargrond | 1.950 gold | 64 sqm | Livre |
| Glacier Side 4 | Svargrond | 2.050 gold | 53 sqm | Livre |
| Mammoth Belly | Svargrond | 22.810 gold | 472 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 1 | Svargrond | 685 gold | 15 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 10 | Svargrond | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 2 | Svargrond | 685 gold | 18 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 3 | Svargrond | 585 gold | 15 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 4 | Svargrond | 585 gold | 15 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 5 | Svargrond | 686 gold | 18 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 6 | Svargrond | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 7 | Svargrond | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 8 | Svargrond | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Pilchard Bin 9 | Svargrond | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Raven Corner 1 | Svargrond | 885 gold | 24 sqm | Livre |
| Raven Corner 2 | Svargrond | 1.685 gold | 45 sqm | Livre |
| Raven Corner 3 | Svargrond | 855 gold | 22 sqm | Livre |
| Shady Rocks 1 | Svargrond | 3.630 gold | 95 sqm | Livre |
| Shady Rocks 2 | Svargrond | 2.010 gold | 49 sqm | Livre |
| Shady Rocks 3 | Svargrond | 4.115 gold | 114 sqm | Livre |
| Shady Rocks 4 (Shop) | Svargrond | 2.710 gold | 73 sqm | Livre |
| Shady Rocks 5 | Svargrond | 2.890 gold | 80 sqm | Livre |
| Shelf Site | Svargrond | 4.800 gold | 128 sqm | Livre |
| Skiffs End 1 | Svargrond | 1.540 gold | 54 sqm | Livre |
| Skiffs End 2 | Svargrond | 910 gold | 25 sqm | Livre |
| Spirit Homes 1 | Svargrond | 1.700 gold | 42 sqm | Livre |
| Spirit Homes 2 | Svargrond | 1.900 gold | 56 sqm | Livre |
| Spirit Homes 3 | Svargrond | 4.250 gold | 105 sqm | Livre |
| Spirit Homes 4 | Svargrond | 1.100 gold | 30 sqm | Livre |
| Spirit Homes 5 | Svargrond | 1.450 gold | 42 sqm | Livre |
| Trout Plaza 1 | Svargrond | 2.395 gold | 65 sqm | Livre |
| Trout Plaza 2 | Svargrond | 1.540 gold | 49 sqm | Livre |
| Trout Plaza 3 | Svargrond | 900 gold | 32 sqm | Livre |
| Trout Plaza 4 | Svargrond | 900 gold | 24 sqm | Livre |
| Trout Plaza 5 (Shop) | Svargrond | 3.880 gold | 100 sqm | Livre |
| Tusk Flats 1 | Svargrond | 765 gold | 32 sqm | Livre |
| Tusk Flats 2 | Svargrond | 835 gold | 24 sqm | Livre |
Atualizado em .