Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Shady Trail 3 | Liberty Bay | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 1 | Liberty Bay | 670 gold | 21 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 2 | Liberty Bay | 670 gold | 24 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 3 | Liberty Bay | 700 gold | 30 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 4 | Liberty Bay | 390 gold | 16 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 5 | Liberty Bay | 610 gold | 25 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 1 | Liberty Bay | 330 gold | 12 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 2 | Liberty Bay | 660 gold | 30 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 3 | Liberty Bay | 210 gold | 8 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 4 | Liberty Bay | 210 gold | 9 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 5 | Liberty Bay | 760 gold | 30 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 6 | Liberty Bay | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Sugar Street 1 | Liberty Bay | 3.000 gold | 66 sqm | Livre |
| Sugar Street 2 | Liberty Bay | 2.550 gold | 55 sqm | Livre |
| Sugar Street 3a | Liberty Bay | 1.650 gold | 33 sqm | Livre |
| Sugar Street 3b | Liberty Bay | 2.050 gold | 45 sqm | Livre |
| Sugar Street 4a | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Sugar Street 4b | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Sugar Street 4c | Liberty Bay | 650 gold | 15 sqm | Livre |
| Sugar Street 4d | Liberty Bay | 750 gold | 15 sqm | Livre |
| Sugar Street 5 | Liberty Bay | 1.350 gold | 40 sqm | Livre |
| The Shelter | Liberty Bay | 13.590 gold | 432 sqm | Livre |
| The Tavern 1a | Liberty Bay | 2.750 gold | 56 sqm | Livre |
| The Tavern 1b | Liberty Bay | 1.900 gold | 40 sqm | Livre |
| The Tavern 1c | Liberty Bay | 4.150 gold | 119 sqm | Livre |
| The Tavern 1d | Liberty Bay | 1.550 gold | 42 sqm | Livre |
| The Tavern 2a | Liberty Bay | 5.550 gold | 109 sqm | Livre |
| The Tavern 2b | Liberty Bay | 1.700 gold | 44 sqm | Livre |
| The Tavern 2c | Liberty Bay | 950 gold | 21 sqm | Livre |
| The Tavern 2d | Liberty Bay | 1.350 gold | 28 sqm | Livre |
| Trader's Point 1 | Liberty Bay | 2.200 gold | 50 sqm | Livre |
| Trader's Point 2 (Shop) | Liberty Bay | 5.350 gold | 162 sqm | Livre |
| Trader's Point 3 (Shop) | Liberty Bay | 5.950 gold | 150 sqm | Livre |
| Bamboo Fortress | Port Hope | 21.070 gold | 926 sqm | Livre |
| Bamboo Garden 1 | Port Hope | 1.640 gold | 40 sqm | Livre |
| Bamboo Garden 2 | Port Hope | 1.045 gold | 25 sqm | Livre |
| Bamboo Garden 3 | Port Hope | 1.540 gold | 42 sqm | Livre |
| Banana Bay 1 | Port Hope | 450 gold | 16 sqm | Livre |
| Banana Bay 2 | Port Hope | 775 gold | 25 sqm | Livre |
| Banana Bay 3 | Port Hope | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Banana Bay 4 | Port Hope | 450 gold | 16 sqm | Livre |
| Coconut Quay 2 | Port Hope | 1.045 gold | 30 sqm | Livre |
| Coconut Quay 3 | Port Hope | 2.145 gold | 54 sqm | Livre |
| Coconut Quay 4 | Port Hope | 2.135 gold | 56 sqm | Livre |
| Crocodile Bridge 1 | Port Hope | 1.045 gold | 30 sqm | Livre |
| Crocodile Bridge 2 | Port Hope | 865 gold | 20 sqm | Livre |
| Crocodile Bridge 3 | Port Hope | 1.270 gold | 36 sqm | Livre |
| Crocodile Bridge 4 | Port Hope | 4.755 gold | 140 sqm | Livre |
| Crocodile Bridge 5 | Port Hope | 3.970 gold | 105 sqm | Livre |
| Flamingo Flats 1 | Port Hope | 685 gold | 20 sqm | Livre |
Atualizado em .