Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Admiral's Avenue 1 | Liberty Bay | 5.105 gold | 126 sqm | Livre |
| Admiral's Avenue 2 | Liberty Bay | 5.470 gold | 132 sqm | Livre |
| Admiral's Avenue 3 | Liberty Bay | 4.115 gold | 110 sqm | Livre |
| Freedom Street 1 | Liberty Bay | 2.450 gold | 55 sqm | Livre |
| Freedom Street 2 | Liberty Bay | 6.050 gold | 138 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 01 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 02 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 03 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 04 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 05 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 06 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 07 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 08 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 09 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 10 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 11 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Harvester's Haven, Flat 12 | Liberty Bay | 950 gold | 20 sqm | Livre |
| Ivory Circle 1 | Liberty Bay | 4.280 gold | 126 sqm | Livre |
| Ivory Circle 2 | Liberty Bay | 7.030 gold | 176 sqm | Livre |
| Ivy Cottage | Liberty Bay | 30.650 gold | 714 sqm | Livre |
| Litter Promenade 1 | Liberty Bay | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Litter Promenade 2 | Liberty Bay | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Litter Promenade 3 | Liberty Bay | 450 gold | 22 sqm | Livre |
| Litter Promenade 4 | Liberty Bay | 390 gold | 16 sqm | Livre |
| Litter Promenade 5 | Liberty Bay | 580 gold | 20 sqm | Livre |
| Marble Lane 1 | Liberty Bay | 11.060 gold | 270 sqm | Livre |
| Marble Lane 2 | Liberty Bay | 6.415 gold | 161 sqm | Livre |
| Marble Lane 3 | Liberty Bay | 8.055 gold | 202 sqm | Livre |
| Marble Lane 4 | Liberty Bay | 6.350 gold | 135 sqm | Livre |
| Mountain Hideout | Liberty Bay | 15.550 gold | 582 sqm | Livre |
| Rum Alley 1 | Liberty Bay | 510 gold | 20 sqm | Livre |
| Rum Alley 2 | Liberty Bay | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Rum Alley 3 | Liberty Bay | 330 gold | 13 sqm | Livre |
| Shady Trail 1 | Liberty Bay | 1.150 gold | 30 sqm | Livre |
| Shady Trail 2 | Liberty Bay | 490 gold | 25 sqm | Livre |
| Shady Trail 3 | Liberty Bay | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 1 | Liberty Bay | 670 gold | 21 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 2 | Liberty Bay | 670 gold | 24 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 3 | Liberty Bay | 700 gold | 30 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 4 | Liberty Bay | 390 gold | 16 sqm | Livre |
| Smuggler Backyard 5 | Liberty Bay | 610 gold | 25 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 1 | Liberty Bay | 330 gold | 12 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 2 | Liberty Bay | 660 gold | 30 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 3 | Liberty Bay | 210 gold | 8 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 4 | Liberty Bay | 210 gold | 9 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 5 | Liberty Bay | 760 gold | 30 sqm | Livre |
| Straycat's Corner 6 | Liberty Bay | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Sugar Street 1 | Liberty Bay | 3.000 gold | 66 sqm | Livre |
| Sugar Street 2 | Liberty Bay | 2.550 gold | 55 sqm | Livre |
| Sugar Street 3a | Liberty Bay | 1.650 gold | 33 sqm | Livre |
Atualizado em .