Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Castle of the White Dragon | Edron | 25.110 gold | 608 sqm | Livre |
| Castle Shop 1 | Edron | 1.890 gold | 60 sqm | Livre |
| Castle Shop 2 | Edron | 1.890 gold | 60 sqm | Livre |
| Castle Shop 3 | Edron | 1.890 gold | 60 sqm | Livre |
| Castle Street 1 | Edron | 2.900 gold | 65 sqm | Livre |
| Castle Street 2 | Edron | 1.495 gold | 92 sqm | Livre |
| Castle Street 3 | Edron | 1.760 gold | 42 sqm | Livre |
| Castle Street 4 | Edron | 1.765 gold | 48 sqm | Livre |
| Castle Street 5 | Edron | 1.765 gold | 39 sqm | Livre |
| Castle, 3rd Floor, Flat 01 | Edron | 585 gold | 15 sqm | Livre |
| Castle, 3rd Floor, Flat 02 | Edron | 765 gold | 20 sqm | Livre |
| Castle, 3rd Floor, Flat 03 | Edron | 585 gold | 16 sqm | Livre |
| Castle, 3rd Floor, Flat 04 | Edron | 585 gold | 16 sqm | Livre |
| Castle, 3rd Floor, Flat 05 | Edron | 765 gold | 20 sqm | Livre |
| Castle, 3rd Floor, Flat 06 | Edron | 1.045 gold | 25 sqm | Livre |
| Castle, 3rd Floor, Flat 07 | Edron | 720 gold | 20 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 01 | Edron | 585 gold | 15 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 02 | Edron | 765 gold | 20 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 03 | Edron | 585 gold | 16 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 04 | Edron | 585 gold | 16 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 05 | Edron | 765 gold | 20 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 06 | Edron | 945 gold | 25 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 07 | Edron | 720 gold | 20 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 08 | Edron | 945 gold | 24 sqm | Livre |
| Castle, 4th Floor, Flat 09 | Edron | 720 gold | 18 sqm | Livre |
| Central Circle 1 | Edron | 3.020 gold | 84 sqm | Livre |
| Central Circle 2 | Edron | 3.300 gold | 93 sqm | Livre |
| Central Circle 3 | Edron | 4.160 gold | 111 sqm | Livre |
| Central Circle 4 | Edron | 4.160 gold | 110 sqm | Livre |
| Central Circle 5 | Edron | 4.160 gold | 115 sqm | Livre |
| Central Circle 6 (Shop) | Edron | 3.980 gold | 114 sqm | Livre |
| Central Circle 7 (Shop) | Edron | 3.980 gold | 114 sqm | Livre |
| Central Circle 8 (Shop) | Edron | 3.980 gold | 114 sqm | Livre |
| Central Circle 9a | Edron | 940 gold | 25 sqm | Livre |
| Central Circle 9b | Edron | 940 gold | 25 sqm | Livre |
| Cormaya 1 | Edron | 1.270 gold | 30 sqm | Livre |
| Cormaya 10 | Edron | 3.800 gold | 101 sqm | Livre |
| Cormaya 11 | Edron | 2.035 gold | 44 sqm | Livre |
| Cormaya 2 | Edron | 3.710 gold | 90 sqm | Livre |
| Cormaya 3 | Edron | 2.035 gold | 45 sqm | Livre |
| Cormaya 4 | Edron | 1.720 gold | 40 sqm | Livre |
| Cormaya 5 | Edron | 4.250 gold | 84 sqm | Livre |
| Cormaya 6 | Edron | 2.395 gold | 55 sqm | Livre |
| Cormaya 7 | Edron | 2.395 gold | 55 sqm | Livre |
| Cormaya 8 | Edron | 2.710 gold | 84 sqm | Livre |
| Cormaya 9a | Edron | 1.525 gold | 28 sqm | Livre |
| Cormaya 9b | Edron | 2.620 gold | 62 sqm | Livre |
| Cormaya 9c | Edron | 1.225 gold | 28 sqm | Livre |
| Cormaya 9d | Edron | 2.620 gold | 62 sqm | Livre |
| Cormaya Flats, Flat 01 | Edron | 450 gold | 12 sqm | Livre |
Atualizado em .