Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Thanah II f | Ankrahmun | 2.850 gold | 61 sqm | Livre |
| Thanah II g | Ankrahmun | 1.650 gold | 36 sqm | Livre |
| Thanah II h | Ankrahmun | 1.400 gold | 30 sqm | Livre |
| Thrarhor I a (Shop) | Ankrahmun | 1.050 gold | 30 sqm | Livre |
| Thrarhor I b (Shop) | Ankrahmun | 1.050 gold | 21 sqm | Livre |
| Thrarhor I c (Shop) | Ankrahmun | 1.050 gold | 21 sqm | Livre |
| Thrarhor I d (Shop) | Ankrahmun | 1.050 gold | 21 sqm | Livre |
| Unklath I a | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Unklath I b | Ankrahmun | 1.460 gold | 37 sqm | Livre |
| Unklath I c | Ankrahmun | 1.460 gold | 37 sqm | Livre |
| Unklath I d | Ankrahmun | 1.680 gold | 37 sqm | Livre |
| Unklath I e | Ankrahmun | 1.580 gold | 42 sqm | Livre |
| Unklath I f | Ankrahmun | 1.580 gold | 37 sqm | Livre |
| Unklath I g | Ankrahmun | 1.480 gold | 39 sqm | Livre |
| Unklath II a | Ankrahmun | 1.040 gold | 26 sqm | Livre |
| Unklath II b | Ankrahmun | 680 gold | 17 sqm | Livre |
| Unklath II c | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Unklath II d | Ankrahmun | 1.580 gold | 37 sqm | Livre |
| Uthemath I a | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Uthemath I b | Ankrahmun | 800 gold | 22 sqm | Livre |
| Uthemath I c | Ankrahmun | 900 gold | 28 sqm | Livre |
| Uthemath I d | Ankrahmun | 840 gold | 21 sqm | Livre |
| Uthemath I e | Ankrahmun | 980 gold | 24 sqm | Livre |
| Uthemath I f | Ankrahmun | 2.440 gold | 91 sqm | Livre |
| Uthemath II | Ankrahmun | 4.460 gold | 107 sqm | Livre |
Atualizado em .