Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Mothrem I | Ankrahmun | 1.140 gold | 28 sqm | Livre |
| Murkhol I a | Ankrahmun | 440 gold | 11 sqm | Livre |
| Murkhol I b | Ankrahmun | 440 gold | 11 sqm | Livre |
| Murkhol I c | Ankrahmun | 440 gold | 11 sqm | Livre |
| Murkhol I d | Ankrahmun | 440 gold | 11 sqm | Livre |
| Oskahl I a | Ankrahmun | 1.580 gold | 37 sqm | Livre |
| Oskahl I b | Ankrahmun | 840 gold | 24 sqm | Livre |
| Oskahl I c | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Oskahl I d | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Oskahl I e | Ankrahmun | 840 gold | 25 sqm | Livre |
| Oskahl I f | Ankrahmun | 840 gold | 24 sqm | Livre |
| Oskahl I g | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Oskahl I h | Ankrahmun | 1.760 gold | 43 sqm | Livre |
| Oskahl I i | Ankrahmun | 840 gold | 25 sqm | Livre |
| Oskahl I j | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Othehothep I a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Othehothep I b | Ankrahmun | 1.380 gold | 37 sqm | Livre |
| Othehothep I c | Ankrahmun | 1.720 gold | 44 sqm | Livre |
| Othehothep I d | Ankrahmun | 2.020 gold | 51 sqm | Livre |
| Othehothep II a | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Othehothep II b | Ankrahmun | 1.920 gold | 50 sqm | Livre |
| Othehothep II c | Ankrahmun | 840 gold | 21 sqm | Livre |
| Othehothep II d | Ankrahmun | 840 gold | 24 sqm | Livre |
| Othehothep II e | Ankrahmun | 1.340 gold | 31 sqm | Livre |
| Othehothep II f | Ankrahmun | 1.340 gold | 31 sqm | Livre |
| Othehothep III a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Othehothep III b | Ankrahmun | 1.340 gold | 37 sqm | Livre |
| Othehothep III c | Ankrahmun | 940 gold | 21 sqm | Livre |
| Othehothep III d | Ankrahmun | 1.040 gold | 26 sqm | Livre |
| Othehothep III e | Ankrahmun | 840 gold | 21 sqm | Livre |
| Othehothep III f | Ankrahmun | 680 gold | 17 sqm | Livre |
| Ramen Tah | Ankrahmun | 7.650 gold | 144 sqm | Livre |
| Rathal I a | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Rathal I b | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal I c | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal I d | Ankrahmun | 780 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal I e | Ankrahmun | 780 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal II a | Ankrahmun | 1.040 gold | 30 sqm | Livre |
| Rathal II b | Ankrahmun | 680 gold | 17 sqm | Livre |
| Rathal II c | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Rathal II d | Ankrahmun | 1.460 gold | 37 sqm | Livre |
| Thanah I a | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Thanah I b | Ankrahmun | 3.000 gold | 65 sqm | Livre |
| Thanah I c | Ankrahmun | 3.250 gold | 73 sqm | Livre |
| Thanah I d | Ankrahmun | 2.900 gold | 61 sqm | Livre |
| Thanah II a | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Thanah II b | Ankrahmun | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Thanah II c | Ankrahmun | 450 gold | 12 sqm | Livre |
| Thanah II d | Ankrahmun | 350 gold | 9 sqm | Livre |
| Thanah II e | Ankrahmun | 350 gold | 9 sqm | Livre |
Atualizado em .