Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Shadow Caves 3 | Ab'Dendriel | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Shadow Caves 4 | Ab'Dendriel | 300 gold | 12 sqm | Livre |
| Shadow Towers | Ab'Dendriel | 21.800 gold | 687 sqm | Livre |
| The Hideout | Ab'Dendriel | 20.800 gold | 473 sqm | Livre |
| Treetop 1 | Ab'Dendriel | 650 gold | 15 sqm | Livre |
| Treetop 10 | Ab'Dendriel | 1.150 gold | 36 sqm | Livre |
| Treetop 11 | Ab'Dendriel | 900 gold | 17 sqm | Livre |
| Treetop 12 (Shop) | Ab'Dendriel | 1.350 gold | 42 sqm | Livre |
| Treetop 13 | Ab'Dendriel | 1.400 gold | 36 sqm | Livre |
| Treetop 2 | Ab'Dendriel | 650 gold | 15 sqm | Livre |
| Treetop 3 (Shop) | Ab'Dendriel | 1.250 gold | 33 sqm | Livre |
| Treetop 4 (Shop) | Ab'Dendriel | 1.250 gold | 30 sqm | Livre |
| Treetop 5 (Shop) | Ab'Dendriel | 1.350 gold | 40 sqm | Livre |
| Treetop 6 | Ab'Dendriel | 450 gold | 15 sqm | Livre |
| Treetop 7 | Ab'Dendriel | 800 gold | 18 sqm | Livre |
| Treetop 8 | Ab'Dendriel | 800 gold | 18 sqm | Livre |
| Treetop 9 | Ab'Dendriel | 1.150 gold | 24 sqm | Livre |
| Underwood 1 | Ab'Dendriel | 1.495 gold | 42 sqm | Livre |
| Underwood 10 | Ab'Dendriel | 585 gold | 16 sqm | Livre |
| Underwood 2 | Ab'Dendriel | 1.495 gold | 42 sqm | Livre |
| Underwood 3 | Ab'Dendriel | 1.685 gold | 45 sqm | Livre |
| Underwood 4 | Ab'Dendriel | 2.335 gold | 56 sqm | Livre |
| Underwood 5 | Ab'Dendriel | 1.370 gold | 36 sqm | Livre |
| Underwood 6 | Ab'Dendriel | 1.595 gold | 36 sqm | Livre |
| Underwood 7 | Ab'Dendriel | 1.160 gold | 34 sqm | Livre |
| Underwood 8 | Ab'Dendriel | 850 gold | 20 sqm | Livre |
Atualizado em .