Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Paupers Palace, Flat 33 | Venore | 765 gold | 28 sqm | Livre |
| Paupers Palace, Flat 34 | Venore | 1.675 gold | 46 sqm | Livre |
| Salvation Street 1 (Shop) | Venore | 6.240 gold | 212 sqm | Livre |
| Salvation Street 2 | Venore | 3.790 gold | 126 sqm | Livre |
| Salvation Street 3 | Venore | 3.790 gold | 124 sqm | Livre |
| Seagull Walk 1 | Venore | 5.095 gold | 170 sqm | Livre |
| Seagull Walk 2 | Venore | 2.765 gold | 106 sqm | Livre |
| Silver Street 1 | Venore | 2.565 gold | 98 sqm | Livre |
| Silver Street 2 | Venore | 1.980 gold | 78 sqm | Livre |
| Silver Street 3 | Venore | 1.980 gold | 80 sqm | Livre |
| Silver Street 4 | Venore | 3.295 gold | 123 sqm | Livre |
| Steel Home | Venore | 13.845 gold | 424 sqm | Livre |
| Swamp Watch | Venore | 11.090 gold | 330 sqm | Livre |
| Valorous Venore | Venore | 0 gold | 365 sqm | Livre |
Atualizado em .