Casas de Ekronia
| Casa | Cidade | Aluguel | Tamanho | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Arakmehn I | Ankrahmun | 1.320 gold | 31 sqm | Livre |
| Arakmehn II | Ankrahmun | 1.040 gold | 26 sqm | Livre |
| Arakmehn III | Ankrahmun | 1.140 gold | 26 sqm | Livre |
| Arakmehn IV | Ankrahmun | 1.220 gold | 30 sqm | Livre |
| Botham I a | Ankrahmun | 950 gold | 21 sqm | Livre |
| Botham I b | Ankrahmun | 3.000 gold | 65 sqm | Livre |
| Botham I c | Ankrahmun | 1.700 gold | 38 sqm | Livre |
| Botham I d | Ankrahmun | 3.050 gold | 61 sqm | Livre |
| Botham I e | Ankrahmun | 1.650 gold | 31 sqm | Livre |
| Botham II a | Ankrahmun | 850 gold | 18 sqm | Livre |
| Botham II b | Ankrahmun | 1.600 gold | 36 sqm | Livre |
| Botham II c | Ankrahmun | 1.250 gold | 25 sqm | Livre |
| Botham II d | Ankrahmun | 1.950 gold | 37 sqm | Livre |
| Botham II e | Ankrahmun | 1.650 gold | 31 sqm | Livre |
| Botham II f | Ankrahmun | 1.650 gold | 31 sqm | Livre |
| Botham II g | Ankrahmun | 1.400 gold | 26 sqm | Livre |
| Botham III a | Ankrahmun | 1.400 gold | 26 sqm | Livre |
| Botham III b | Ankrahmun | 950 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham III c | Ankrahmun | 850 gold | 18 sqm | Livre |
| Botham III d | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham III e | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham III f | Ankrahmun | 2.350 gold | 43 sqm | Livre |
| Botham III g | Ankrahmun | 1.650 gold | 31 sqm | Livre |
| Botham III h | Ankrahmun | 3.750 gold | 79 sqm | Livre |
| Botham IV a | Ankrahmun | 1.400 gold | 26 sqm | Livre |
| Botham IV b | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Botham IV c | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham IV d | Ankrahmun | 850 gold | 17 sqm | Livre |
| Botham IV e | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Botham IV f | Ankrahmun | 1.700 gold | 37 sqm | Livre |
| Botham IV g | Ankrahmun | 1.650 gold | 37 sqm | Livre |
| Botham IV h | Ankrahmun | 1.850 gold | 37 sqm | Livre |
| Botham IV i | Ankrahmun | 1.800 gold | 37 sqm | Livre |
| Chameken I | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Chameken I c | Ankrahmun | 850 gold | 20 sqm | Livre |
| Charsirakh I a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Charsirakh I b | Ankrahmun | 1.588 gold | 37 sqm | Livre |
| Charsirakh II | Ankrahmun | 1.140 gold | 30 sqm | Livre |
| Charsirakh III | Ankrahmun | 680 gold | 20 sqm | Livre |
| Esuph I | Ankrahmun | 680 gold | 18 sqm | Livre |
| Esuph II a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Esuph II b | Ankrahmun | 1.380 gold | 37 sqm | Livre |
| Esuph III a | Ankrahmun | 280 gold | 8 sqm | Livre |
| Esuph III b | Ankrahmun | 1.340 gold | 37 sqm | Livre |
| Esuph IV a | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Esuph IV b | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Esuph IV c | Ankrahmun | 400 gold | 12 sqm | Livre |
| Esuph IV d | Ankrahmun | 800 gold | 22 sqm | Livre |
| Harrah I | Ankrahmun | 5.740 gold | 146 sqm | Livre |
| Horakhal | Ankrahmun | 9.420 gold | 225 sqm | Livre |
Atualizado em .